熱門關(guān)鍵詞: 璟德ACX 通泰TONTEK 乾坤科技 Cyntec 新世 XSTEK
畢天科技代理的ACX貼片陶瓷雙工器DP1608-A2455MST/LF,性能穩(wěn)定,單片結(jié)構(gòu),包括一個(gè)低通和一個(gè)具有相鄰?fù)◣p耗極點(diǎn)的帶通濾波器 ,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。主要用于雙頻/雙模2.4GHz/5GHz WLAN。
產(chǎn)品參數(shù)如下:
其他選型:
產(chǎn)品型號(hào) | 尺寸(LxWxT)mm | 頻率(MHz) | 插入損耗(dB/max) | |||
Band 1 | Band 2 | Band 1 | Band 2 | |||
1608 | DP1608-A2455BB | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.8 | 1.2 |
DP1608-A2455BE | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1.2 | 1.2 | |
DP1608-A2455BF | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1 | 1.6 | |
DP1608-A2455BT | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.9 | 1.8 | |
DP1608-A2455DB | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.8 | 1.2 | |
DP1608-A2455DE | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1.2 | 1.2 | |
DP1608-A2455DF | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1 | 1.6 | |
DP1608-A2455GA | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.8 | 1.2 | |
DP1608-H0918AA | 1.6*0.8*0.6 | 824~960 | 1710~1990 | 0.5 | 0.8 | |
DP1608-A2455AA | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.6 | 1.1 | |
DP1608-A2455BG | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.75 | 1.1 | |
DP1608-A2455BJ | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.75 | 1.1 | |
DP1608-A2455CA | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.6 | 1.1 | |
DP1608-A2455DG | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.75 | 1.1 | |
DP1608-A2455SA | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.8 | 0.9 | |
DP1608-A2455SR | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.8 | 0.9 | |
DP1608-A2455BTA0 | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.45 | 0.6 | |
DP1608-A2455DTA0 | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.45 | 0.6 | |
DP1608-V1524CA | 1.6*0.8*0.6 |
1570~1580
2400~2500
|
1594~1610
4900~6000
|
0.6
0.7
|
0.7
0.6
|
|
2012 | DP2012-A2455MT | 2.0*1.25*0.5 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.5 | 0.65 |
DP2012-A2455NS | 2.0*1.25*0.5 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.5 | 0.65 | |
DP2012-A2455NT | 2.0*1.25*0.5 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.5 | 0.65 | |
DP2012-B2455AA | 2.0*1.25*0.95 | 2400~2500 | 4900~5875 | 0.7 | 0.9 | |
DP2012-E2455GC | 2.0*1.25*0.8 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.4 | 1.2 | |
DP2012-E2455HC | 2.0*1.25*0.8 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.4 | 1.2 | |
DP2012-E2455DB | 2.0*1.25*0.55 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.7 | 1 | |
DP2012-B2455CA | 2.0*1.25*0.90 | 2400~2500 | 4900~5875 | 0.7 | 0.9 | |
DP2012-E2455BA | 2.0*1.25*0.90 | 2400~2500 | 4900~5875 | 0.7 | 1.4 | |
DP2012-E2455BB | 2.0*1.25*0.55 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.7 | 1 | |
DP2012-E2455DA | 2.0*1.25*0.90 | 2400~2500 | 4900~5875 | 0.7 | 1.4 | |
DP2012-E1924BA | 2.0*1.25*0.95 |
824~960
1990
|
1710~1880
2400~2500
|
0.6
1.5
|
1
2
|
|
DP2012-L0819BF | 2.0*1.25*0.95 | 824~894 | 1850~1990 | 0.6 | 0.65 | |
DP2012-L0819DF | 2.0*1.25*0.95 | 824~894 | 1850~1990 | 0.6 | 0.65 | |
DP2012-L0915BA | 2.0*1.25*0.95 | 824~894 | 1574~1577 | 0.7 | 0.7 | |
DP2012-L0918BA | 2.0*1.25*0.4 | 824~960 | 1710~1990 | 1.3 | 1.35 | |
DP2012-L0918BB | 2.0*1.25*0.45 | 824~960 | 1710~2170 | 0.9 | 1 | |
2520 | DP2520-N2455HA | 2.5*2.0*0.45 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.5 | 1 |
DP2520-E2455GA | 2.5*2.0*0.7 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.5 | 1 | |
DP2520-E2455HA | 2.5*2.0*0.7 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.5 | 1 | |
DP2520-L1524SA | 2.5*2.0*0.87 | 1570~1610 | 2450~2500 | 0.7 | 3.5 | |
DP2520-E2455CA | 2.5*2.0*0.95 | 2400~2484 | 5150~5850 | 2 | 2.3 | |
DP2520-E0810BA | 2.5*2.0*1.1 | 54~862 | 1000~2150 | 2.5 | 2.8 | |
3216 | DP3216-B0819AA | 3.2*1.6*0.95 | 824~894 | 1850~1990 | 0.55 | 0.5 |
DP3216-B0918AA | 3.2*1.6*0.95 | 880~960 | 1710~1880 | 0.75 | 0.55 | |
DP3216-B0918BA | 3.2*1.6*0.95 | 954~980 | 1710~1880 | 2.5 | 2.5 | |
3225 | DP3225-A1219BB | 3.2*2.5*1.0 | 900~1450 | 1650~2200 | 2.5 | 2.5 |
DP3225-A1219DB | 3.2*2.5*1.0 | 900~1450 | 1650~2200 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-H1219BB | 3.2*2.5*1.0 | 950~1450 | 1650~2200 | 2.2 | 2.2 | |
DP3225-E0615MB | 3.2*2.5*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 | |
DP3225-E0615NB | 3.2*2.5*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 | |
DP3225-E1219BC | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-E1219BD | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-E1219BE | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-E1219DC | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-E1219DD | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-E1219DE | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-E2536FA | 3.2*2.5*1.0 | 2300~2690 | 3300~3900 | 1.5 | 1.8 | |
4532 | DP4532-E0615AB | 4.5*3.1*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 |
DP4532-E0615CB | 4.5*3.1*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 | |
DP4532-E1219DB | 4.5*3.1*1.5 | 900~1450 |
200~750
1650~2150
|
3.6 |
2.0
3.5
|
|
DP4532-E1219BA-V2 | 4.5*3.1*1.5 | 950~1450 |
200~750
1650~2150
|
3.6 |
2.0
3.5
|
|
DP4532-E1219DA-V2 | 4.5*3.1*1.5 | 950~1450 |
200~750
1650~2150
|
3.6 |
2.0
3.5
|
深圳市畢天科技有限公司創(chuàng)建至今,堅(jiān)持不斷創(chuàng)新,實(shí)力與日俱增。公司主要代理臺(tái)灣璟德(ACX),新聿(ZenithTek)、通泰(TONTEK)、西北臺(tái)慶(TAI-TECH)等,產(chǎn)品主要涉及:FEA前端模塊、藍(lán)牙天線、貼片濾波器等產(chǎn)品;主要應(yīng)用于藍(lán)牙,網(wǎng)通設(shè)備,移動(dòng)通訊,消費(fèi)類電子等,歡迎各位顧客來電咨詢。
本文標(biāo)簽: ACX 貼片雙工器 藍(lán)牙雙工器 DP1608-A2455MST/LF
咨詢熱線
0755-23761301服務(wù)熱線
郵件咨詢
微信掃一掃