熱門關(guān)鍵詞: 璟德ACX 通泰TONTEK 乾坤科技 Cyntec 新世 XSTEK
畢天科技代理的ACX貼片陶瓷巴倫濾波器BL2012-10B0900T/LF,性能穩(wěn)定,小型、輕薄型單片貼片機(jī)。符合RoHS 。 主要用于0.8~6ghz無線通信系統(tǒng),包括DECT/PACS/PHS/GSM/DCS電話、WLAN卡、藍(lán)牙模塊、超局域網(wǎng)等。
產(chǎn)品參數(shù)如下:
其他選型:
產(chǎn)品型號 |
尺寸(LxWxT)mm | 頻率(MHz) | 插入損耗(dB/max) |
BD2012-20B0820 | 2.0*1.25*0.95 | 869 ~ 960/1805 ~ 1990 | 1.1;1.6 |
BD2012-20D0820 | 2.0*1.25*0.95 | 869 ~ 960/1805 ~ 2025 | 1.1;1.8 |
BD2012-20L0819 | 2.0*1.25*0.95 | 869 ~ 960/1805 ~ 1990 | 1.4;1.4 |
BD2012-20L0820-V2 | 2.0*1.25*0.95 | 869 ~ 960/1805 ~ 1990 | 1.1;1.6 |
BL0605-10L0790NA | 0.65*0.5*0.45 | 758 ~ 821 | 0.8 |
BL0605-10L0844NA | 0.65*0.5*0.45 | 729 ~ 960 | 0.85 |
BL0605-10L1900NA | 0.65*0.5*0.45 | 1805 ~ 1990 | 0.6 |
BL0605-10L2000NA | 0.65*0.5*0.45 | 1805 ~ 2170 | 0.7 |
BL0605-10L2500NA | 0.65*0.5*0.45 | 2300 ~ 2690 | 0.55 |
BL1005-05A2450 | 1.0*0.5*0.37 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL1005-05A5425 | 1.0*0.5*0.37 | 4900 ~ 5950 | 1.2 |
BL1005-05E2450 | 1.0*0.5*0.37 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL1005-05M2450 | 1.0*0.5*0.37 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL1005-05R2450 | 1.0*0.5*0.37 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL1005-10A5425 | 1.0*0.5*0.37 | 4900 ~ 5950 | 1 |
BL1005-10B2450 | 1.0*0.5*0.37 | 2400 ~ 2500 | 1.3 |
BL1005-10D0790 | 1.0*0.5*0.38 | 758 ~ 821 | 0.8 |
BL1005-10E2450FB | 1.0*0.5*0.37 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL1005-10G2500 | 1.0*0.5*0.37 | 2300 ~ 2690 | 0.9 |
BL1005-AVR2450 | 1.0*0.5*0.45 | 2400 ~ 2500 | 1.4 |
BL1005-AVR2450-V2 | 1.0*0.5*0.45 | 2400 ~ 2500 | 1.4 |
BL1411-N1A2450NA | 1.4*1.0*0.69 | 2400 ~ 2500 | 1.88 |
BL1608-05A2450TB | 1.6*0.8*0.5 | 2400 ~ 2500 | 0.88 |
BL1608-05B2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.5 |
BL1608-05K2500 | 1.6*0.8*0.6 | 2300 ~ 2700 | 1.2 |
BL1608-05K3600 | 1.6*0.8*0.6 | 3300 ~ 3900 | 1.2 |
BL1608-05K5425 | 1.6*0.8*0.6 | 4900 ~ 5950 | 1.1 |
BL1608-05T2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.2 |
BL1608-07K2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.2 |
BL1608-10B2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.3 |
BL1608-10C7100 | 1.6*0.8*0.6 | 6072 ~ 8184 | 1 |
BL1608-10F2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.2 |
BL1608-10K2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.2 |
BL1608-10K2500 | 1.6*0.8*0.6 | 2300 ~ 2700 | 1.2 |
BL1608-10K3600 | 1.6*0.8*0.6 | 3300 ~ 3900 | 1.2 |
BL1608-10K3950 | 1.6*0.8*0.6 | 3100 ~ 4800 | 1.2 |
BL1608-10P5250 | 1.6*0.8*0.6 | 5150 ~ 5350 | 1 |
BL1608-10P5388 | 1.6*0.8*0.6 | 4900 ~ 5875 | 1 |
BL1608-10V1686KB | 1.6*0.8*0.6 | 673 ~ 2700 | 2 |
BL1608-20B2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.2 |
BL1608-20K2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.3 |
BL1608-20K5425 | 1.6*0.8*0.6 | 4900 ~ 5950 | 1.2 |
BL1608-AVM2450-C1 | 1.6*0.8*0.45 | 2400 ~ 2500 | 1.4 |
BL1608-AVT2450 | 1.6*0.8*0.45 | 2400 ~ 2500 | 1.2 |
BL1608-T6E2450 | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.2 |
BL2012-05A3700 | 2.0*1.25*0.95 | 3400 ~ 4000 | 1.2 |
BL2012-05B0896 | 2.0*1.25*0.7 | 851 ~ 941 | 1 |
BL2012-05B0900 | 2.0*1.25*0.7 | 6072 ~ 8184 | 1.2 |
BL2012-05B1600 | 2.0*1.25*0.95 | 1500 ~ 1700 | 1 |
BL2012-05B1850 | 2.0*1.25*0.95 | 1700 ~ 2000 | 1 |
BL2012-05B2450 | 2.0*1.25*0.95 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL2012-05B5388 | 2.0*1.25*0.95 | 4900 ~ 5875 | 1 |
BL2012-05K5388 | 2.0*1.25*0.95 | 4900 ~ 5875 | 1.2 |
BL2012-05V1720AB | 2.0*1.25*0.95 | 625 ~ 2815 | 1.5 |
BL2012-07G1350 | 2.0*1.25*0.95 | 400 ~ 2300 | 1.4 |
BL2012-07M1350 | 2.0*1.25*0.95 | 400 ~ 2300 | 1.4 |
BL2012-07M1550 | 2.0*1.25*0.95 | 950 ~ 2150 | 1.5 |
BL2012-07M1975 | 2.0*1.25*0.95 | 950 ~ 3000 | 2.5 |
BL2012-07V1350GA | 2.0*1.25*0.7 | 400 ~ 2300 | 1.4 |
BL2012-07W1550 | 2.0*1.25*0.95 | 950 ~ 2150 | 1.5 |
BL2012-10A1850BA | 2.0*1.25*0.95 | 1700 ~ 2000 | 1 |
BL2012-10A2450KA | 2.0*1.25*0.95 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL2012-10A3700BA | 2.0*1.25*0.95 | 3400 ~ 4000 | 1 |
BL2012-10A5388BA | 2.0*1.25*0.95 | 4900 ~ 5875 | 1 |
BL2012-10B0869 | 2.0*1.25*0.7 | 824 ~ 915 | 1.2 |
BL2012-10B0900 | 2.0*1.25*0.7 | 800 ~ 1000 | 1.4 |
BL2012-10B1600 | 2.0*1.25*0.95 | 1500 ~ 1700 | 1 |
BL2012-10B2120 | 2.0*1.25*0.95 | 2070 ~ 2170 | 1 |
BL2012-10B2400 | 2.0*1.25*0.95 | 2300 ~ 2500 | 1 |
BL2012-10B2450 | 2.0*1.25*0.95 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL2012-10B3301 | 2.0*1.25*0.95 | 3100 ~ 3500 | 1.2 |
BL2012-10B5250 | 2.0*1.25*0.95 | 5150 ~ 5350 | 1.2 |
BL2012-10B5388 | 2.0*1.25*0.95 | 4900 ~ 5875 | 1 |
BL2012-10B5512 | 2.0*1.25*0.95 | 5150 ~ 5875 | 1 |
BL2012-10B5800 | 2.0*1.25*0.95 | 5725 ~ 5875 | 1 |
BL2012-10C5500 | 2.0*1.25*0.95 | 3000 ~ 8000 | 1.8 |
BL2012-10H0430 | 2.0*1.25*0.95 | 400 ~ 460 | 1 |
BL2012-10H0465 | 2.0*1.25*0.95 | 460 ~ 470 | 1 |
BL2012-10M1550 | 2.0*1.25*0.95 | 950 ~ 2150 | 1.5 |
BL2012-15B2450 | 2.0*1.25*0.95 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL2012-15M0500 | 2.0*1.25*0.95 | 250 ~ 760 | 1.2 |
BL2012-15N0500 | 2.0*1.25*0.95 | 250 ~ 760 | 1.3 |
BL2012-15N0505 | 2.0*1.25*0.95 | 240 ~ 770 | 1.2 |
BL2012-20B0869 | 2.0*1.25*0.7 | 824 ~ 915 | 1.5 |
BL2012-20B1850 | 2.0*1.25*0.95 | 1700 ~ 2000 | 1 |
BL2012-20B2450 | 2.0*1.25*0.95 | 2400 ~ 2500 | 1 |
BL2012-20B2500 | 2.0*1.25*0.95 | 2300 ~ 2700 | 1.2 |
BL2012-20B3700 | 2.0*1.25*0.95 | 3400 ~ 4000 | 1.2 |
BL2012-20B5388 | 2.0*1.25*0.95 | 4900 ~ 5875 | 1 |
BL3216-07B1200 | 3.2*1.6*0.95 | 950 ~ 1450 | 1.2 |
BL3216-10B0900 | 3.2*1.6*0.95 | 800 ~ 1000 | 1 |
BL3216-20A0900BA | 3.2*1.6*0.95 | 800 ~ 1000 | 1 |
BL3216-20B1800 | 3.2*1.6*0.95 | 1700 ~ 1900 | 0.8 |
BL3216-20B2100 | 3.2*1.6*0.95 | 2000 ~ 2200 | 0.8 |
深圳市畢天科技有限公司創(chuàng)建至今,堅持不斷創(chuàng)新,實力與日俱增。公司主要代理臺灣璟德(ACX),新聿(ZenithTek)、通泰(TONTEK)、西北臺慶(TAI-TECH)等,產(chǎn)品主要涉及:FEA前端模塊、藍(lán)牙天線、貼片濾波器等產(chǎn)品;主要應(yīng)用于藍(lán)牙,網(wǎng)通設(shè)備,移動通訊,消費(fèi)類電子等,歡迎各位顧客來電咨詢。
本文標(biāo)簽: ACX 貼片濾波器 巴倫濾波器 BL2012-10B0900T/LF
咨詢熱線
0755-23761301服務(wù)熱線
郵件咨詢
微信掃一掃